10K gold price today in other currencies
| Currency | Per gram | Per ounce |
|---|---|---|
| USD | $52.86 | $1,644.11 |
| CAD | CA$73.98 | CA$2,300.93 |
| GBP | £39.39 | £1,225.19 |
| AUD | A$75.80 | A$2,357.65 |
| EUR | €47.20 | €1,468.02 |
| INR | ₹5,007.36 | ₹155,746 |
| AED | AED 194.15 | AED 6,038.80 |
How much is 10K gold worth? Common weights
- 1 gram of 10K gold: $52.86
- 2 grams of 10K gold: $105.72
- 5 grams of 10K gold: $264.30
- 8 grams of 10K gold: $422.87
- 10 grams of 10K gold: $528.59
- 20 grams of 10K gold: $1,057.18
- 50 grams of 10K gold: $2,642.96
- 100 grams of 10K gold: $5,285.92
- 1 pennyweight (dwt, 1.555 g): $82.21
- 1 tola (11.66 g): $616.54
Compare other gold purities
- 24K gold price today — $126.76/g
- 22K gold price today — $116.11/g
- 21K gold price today — $110.92/g
- 18K gold price today — $95.07/g
- 14K gold price today — $74.16/g
- 9K gold price today — $47.54/g