24K gold price today in other currencies
| Currency | Per gram | Per ounce |
|---|---|---|
| USD | $126.76 | $3,942.70 |
| CAD | CA$177.40 | CA$5,517.81 |
| GBP | £94.46 | £2,938.10 |
| AUD | A$181.77 | A$5,653.83 |
| EUR | €113.18 | €3,520.44 |
| INR | ₹12,008.05 | ₹373,492 |
| AED | AED 465.59 | AED 14,481.54 |
How much is 24K gold worth? Common weights
- 1 gram of 24K gold: $126.76
- 2 grams of 24K gold: $253.52
- 5 grams of 24K gold: $633.80
- 8 grams of 24K gold: $1,014.09
- 10 grams of 24K gold: $1,267.61
- 20 grams of 24K gold: $2,535.21
- 50 grams of 24K gold: $6,338.04
- 100 grams of 24K gold: $12,676.07
- 1 pennyweight (dwt, 1.555 g): $197.14
- 1 tola (11.66 g): $1,478.51
Compare other gold purities
- 22K gold price today — $116.11/g
- 21K gold price today — $110.92/g
- 18K gold price today — $95.07/g
- 14K gold price today — $74.16/g
- 10K gold price today — $52.86/g
- 9K gold price today — $47.54/g