9K gold price today in other currencies
| Currency | Per gram | Per ounce |
|---|---|---|
| USD | $47.54 | $1,478.70 |
| CAD | CA$66.54 | CA$2,069.59 |
| GBP | £35.43 | £1,101.93 |
| AUD | A$68.17 | A$2,120.46 |
| EUR | €42.45 | €1,320.33 |
| INR | ₹4,503.59 | ₹140,077 |
| AED | AED 174.62 | AED 5,431.27 |
How much is 9K gold worth? Common weights
- 1 gram of 9K gold: $47.54
- 2 grams of 9K gold: $95.08
- 5 grams of 9K gold: $237.71
- 8 grams of 9K gold: $380.33
- 10 grams of 9K gold: $475.41
- 20 grams of 9K gold: $950.83
- 50 grams of 9K gold: $2,377.07
- 100 grams of 9K gold: $4,754.13
- 1 pennyweight (dwt, 1.555 g): $73.93
- 1 tola (11.66 g): $554.51
Compare other gold purities
- 24K gold price today — $126.78/g
- 22K gold price today — $116.13/g
- 21K gold price today — $110.93/g
- 18K gold price today — $95.08/g
- 14K gold price today — $74.16/g
- 10K gold price today — $52.87/g