22K and 24K gold price in Bangladesh by weight
| Weight | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 g | BDT 15,731.55 | BDT 14,410.10 | BDT 11,798.66 |
| 4 g | BDT 62,926.20 | BDT 57,640.39 | BDT 47,194.65 |
| 8 g | BDT 125,852 | BDT 115,281 | BDT 94,389.29 |
| 10 g | BDT 157,315 | BDT 144,101 | BDT 117,987 |
| 1 tola | BDT 183,490 | BDT 168,077 | BDT 137,617 |
| 20 g | BDT 314,631 | BDT 288,202 | BDT 235,973 |
| 1 oz | BDT 489,306 | BDT 448,204 | BDT 366,979 |
| 50 g | BDT 786,577 | BDT 720,505 | BDT 589,933 |
| 100 g | BDT 1,573,155 | BDT 1,441,010 | BDT 1,179,866 |
Gold price in Bangladesh vs USA
In the USA, 24K gold is $126.74 per gram ($3,942.20 per ounce). At today's exchange rate that equals BDT 15,731.55 per gram in Bangladeshi taka. See the gold price today in the USA.
Gold price in nearby countries
- Gold price today in India
- Gold price today in Pakistan
- Gold price today in Nepal
- Gold price today in Sri Lanka