24K and 24K gold price in Ontario by weight
| Weight | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 g | CA$177.38 | CA$162.48 | CA$133.03 |
| 4 g | CA$709.52 | CA$649.92 | CA$532.14 |
| 8 g | CA$1,419.03 | CA$1,299.83 | CA$1,064.28 |
| 10 g | CA$1,773.79 | CA$1,624.79 | CA$1,330.34 |
| 1 tola | CA$2,068.92 | CA$1,895.13 | CA$1,551.69 |
| 20 g | CA$3,547.58 | CA$3,249.59 | CA$2,660.69 |
| 1 oz | CA$5,517.11 | CA$5,053.67 | CA$4,137.83 |
| 50 g | CA$8,868.96 | CA$8,123.97 | CA$6,651.72 |
| 100 g | CA$17,737.92 | CA$16,247.93 | CA$13,303.44 |
Gold price in Ontario vs USA
In the USA, 24K gold is $126.74 per gram ($3,942.20 per ounce). At today's exchange rate that equals CA$177.38 per gram in Canadian dollars. See the gold price today in the USA.
Gold price in nearby cities
- Gold price today in Canada
- Gold price today in Toronto
- Gold price today in Vancouver
- Gold price today in Calgary
- Gold price today in Edmonton
- Gold price today in Montreal
- Gold price today in USA