Gold price today by weight
| Weight | 24K | 22K | 18K | 14K |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 kg | $12,674.47 | $11,609.81 | $9,505.85 | $7,414.56 |
| 0.25 kg | $31,686.17 | $29,024.53 | $23,764.63 | $18,536.41 |
| 0.5 kg | $63,372.34 | $58,049.06 | $47,529.25 | $37,072.82 |
| 1 kg | $126,745 | $116,098 | $95,058.50 | $74,145.63 |
Updated · Source: COMEX gold futures (GC=F)
The gold price today per kilogram is $126,745 for 24K gold, $116,098 for 22K, $95,058.50 for 18K and $74,145.63 for 14K. In Canada, 24K gold is CA$177,379 per kilogram.
| Purity | per gram | per 10 grams | per tola | per oz |
|---|---|---|---|---|
| 24K gold999 · 99.9%+ | $126.74 | $1,267.45 | $1,478.33 | $3,942.20 |
| 22K gold916 · 91.6% | $116.10 | $1,160.98 | $1,354.15 | $3,611.06 |
| 21K gold875 · 87.5% | $110.90 | $1,109.02 | $1,293.53 | $3,449.42 |
| 18K gold750 · 75.0% | $95.06 | $950.59 | $1,108.74 | $2,956.65 |
| 14K gold585 · 58.5% | $74.15 | $741.46 | $864.82 | $2,306.19 |
| 10K gold417 · 41.7% | $52.85 | $528.53 | $616.46 | $1,643.90 |
| 9K gold375 · 37.5% | $47.53 | $475.29 | $554.37 | $1,478.32 |
| Date | Per oz | Per gram | Change |
|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026 | $3,942.80 | $126.76 | -0.68%down |
| Nov 2, 2026 | $3,969.60 | $127.63 | +1.81%up |
| Oct 30, 2026 | $3,898.90 | $125.35 | -3.29%down |
| Oct 29, 2026 | $4,031.40 | $129.61 | -0.50%down |
| Oct 28, 2026 | $4,051.60 | $130.26 | -0.56%down |
| Oct 27, 2026 | $4,074.60 | $131.00 | +0.90%up |
| Oct 26, 2026 | $4,038.40 | $129.84 | +0.76%up |
| Oct 23, 2026 | $4,007.90 | $128.86 | -1.29%down |
| Oct 22, 2026 | $4,060.40 | $130.54 | -2.16%down |
| Oct 21, 2026 | $4,150.00 | $133.43 | +0.18%up |
| Oct 20, 2026 | $4,142.60 | $133.19 | -0.42%down |
| Oct 19, 2026 | $4,160.10 | $133.75 | -0.50%down |
| Oct 16, 2026 | $4,181.10 | $134.43 | +0.26%up |
| Oct 15, 2026 | $4,170.10 | $134.07 | +1.51%up |
| Oct 14, 2026 | $4,107.90 | $132.07 | -1.66%down |
| Oct 13, 2026 | $4,177.30 | $134.30 | -0.32%down |
| Oct 12, 2026 | $4,190.60 | $134.73 | -0.61%down |
| Oct 9, 2026 | $4,216.30 | $135.56 | +1.43%up |
| Oct 8, 2026 | $4,157.00 | $133.65 | +0.39%up |
| Oct 7, 2026 | $4,140.70 | $133.13 | -1.11%down |
| Oct 6, 2026 | $4,187.10 | $134.62 | +0.73%up |
| Oct 5, 2026 | $4,156.80 | $133.64 | -0.13%down |
| Oct 2, 2026 | $4,162.30 | $133.82 | -0.95%down |
| Oct 1, 2026 | $4,202.30 | $135.11 | +0.37%up |
| Sep 30, 2026 | $4,186.70 | $134.61 | +0.17%up |
| Sep 29, 2026 | $4,179.70 | $134.38 | +0.27%up |
| Sep 28, 2026 | $4,168.40 | $134.02 | -3.54%down |
| Sep 25, 2026 | $4,321.20 | $138.93 | +0.54%up |
| Sep 24, 2026 | $4,298.00 | $138.18 | -0.47%down |
| Sep 23, 2026 | $4,318.40 | $138.84 | -1.33%down |
Work out the melt value of any gold item from today's live price.
Prices shown are the international spot-based value of the metal. Dealer, jeweller and local retail rates add premiums, making charges, import duty and taxes, so they are usually higher. Today's move: -0.69%.
| Weight | 24K | 22K | 18K | 14K |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 kg | $12,674.47 | $11,609.81 | $9,505.85 | $7,414.56 |
| 0.25 kg | $31,686.17 | $29,024.53 | $23,764.63 | $18,536.41 |
| 0.5 kg | $63,372.34 | $58,049.06 | $47,529.25 | $37,072.82 |
| 1 kg | $126,745 | $116,098 | $95,058.50 | $74,145.63 |
24K gold is $126,745 per kilogram today in US dollars and CA$177,379 in Canadian dollars. 22K gold is $116,098 and 14K gold is $74,145.63 per kilogram.
One kilogram equals 1,000 grams, or 32.15 troy ounces.
Dealers add a premium over spot to cover fabrication, shipping and margin. Small coins and bars carry higher premiums per gram than large bars.